Quadro Estatístico da Super-Região Brasil por Província

Província Regiões Setores Equipes Distantes Casal Viúvo Viúva AET SCE SCE/AET Membros
Totais 71 399 4.542 68 26.590 73 395 452 2.301 2.753 56.401
01 NORTE 5 25 259 3 1526 9 38 31 140 171 3270
02 NORDESTE I 10 51 623 49 4098 1 33 65 299 364 8594
03 CENTRO-OESTE 9 54 666 0 4165 5 44 57 285 342 8721
04 LESTE I 7 36 393 0 2221 13 63 34 196 230 4748
05 SUL I 11 57 683 0 3716 13 59 69 381 450 7954
06 SUL II 8 53 612 0 3266 13 61 54 286 340 6946
07 SUL III 9 40 379 16 2074 9 54 42 258 300 4511
08 NORDESTE II 7 50 548 0 3287 5 26 63 247 310 6915
09 LESTE II 5 33 379 0 2237 5 17 37 209 246 4742
9 items Encontrado(s)


Quadro Estatístico da Super-Região Brasil por Região

Província Região Setores Equipes Distantes Casal Viúvo Viúva AET SCE SCE/AET Membros
01 NORTE 61 NORTE-I 6 53 0 297 1 6 4 32 36 637
63 NORTE-II 5 69 3 438 6 11 6 46 52 945
62 NORTE-III 3 26 0 153 1 5 5 10 15 327
64 NORTE-IV 5 57 0 303 1 12 4 37 41 660
65 NORTE-V 6 54 0 335 0 4 12 20 32 706
02 NORDESTE I 85 CEARA-I 4 74 0 465 0 3 9 28 37 970
80 CEARA-II 5 59 0 365 0 0 7 24 31 761
68 CEARA-III 4 42 7 292 0 4 3 30 33 621
78 CEARA-IV 4 58 6 410 1 1 3 41 44 866
77 MARANHÃO-CENTRO 4 55 0 318 0 1 15 9 24 661
89 MARANHÃO/PIAUÍ 4 53 0 316 0 4 6 30 36 672
87 PARAÍBA-I 6 67 0 374 0 2 6 21 27 777
66 PARAÍBA-II 6 74 4 483 0 3 3 29 32 1001
88 RIO GRANDE DO NORTE-I 5 76 19 608 0 12 8 56 64 1292
69 RIO GRANDE DO NORTE-II 9 65 13 467 0 3 6 39 45 982
03 CENTRO-OESTE 35 BRASÍLIA-I 7 88 0 553 1 5 4 43 47 1159
37 BRASÍLIA-II 5 67 0 427 0 10 3 35 38 902
40 BRASÍLIA-III 8 100 0 650 0 9 11 47 58 1367
42 BRASÍLIA-IV 5 64 0 391 1 6 5 33 38 827
38 GOIÁS-CENTRO 5 73 0 452 0 2 5 34 39 945
44 GOIÁS-SUDOESTE 4 47 0 279 0 2 2 20 22 582
36 GOIÁS-SUL 8 95 0 605 1 6 3 35 38 1255
39 MATO GROSSO DO SUL-I 7 70 0 425 1 4 6 37 43 898
46 MATO GROSSO DO SUL-II 5 62 0 383 1 0 18 22 40 807
04 LESTE I 30 REGIÃO ESPÍRITO SANTO 5 50 0 301 0 3 6 19 25 630
21 RIO DE JANEIRO-I 5 55 0 294 4 20 4 35 39 651
23 RIO DE JANEIRO-II 5 66 0 379 3 11 7 34 41 813
25 RIO DE JANEIRO-III 5 52 0 285 1 7 1 34 35 613
27 RIO DE JANEIRO-IV 6 76 0 452 1 9 8 37 45 959
29 RIO DE JANEIRO-V 6 48 0 269 4 9 6 22 28 579
26 RIO DE JANEIRO-VI 4 46 0 241 0 4 2 19 21 507
05 SUL I 01 SÃO PAULO/CAPITAL-I 4 61 0 315 3 6 2 40 42 681
02 SÃO PAULO/CAPITAL-II 4 46 0 249 2 6 4 34 38 544
04 SÃO PAULO/CAPITAL-III 4 32 0 162 1 7 0 29 29 361
07 SÃO PAULO/CENTRO-I 5 76 0 428 0 6 3 41 44 906
06 SÃO PAULO/CENTRO-III 7 72 0 356 0 8 13 37 50 770
11 SÃO PAULO/LESTE-I 6 86 0 474 2 7 16 43 59 1016
12 SÃO PAULO/LESTE-II 6 72 0 380 4 3 10 24 34 801
14 SÃO PAULO/LESTE-III 5 48 0 256 0 2 1 32 33 547
20 SÃO PAULO/LESTE-IV 3 44 0 258 0 1 6 28 34 551
03 SÃO PAULO/SUL-I 6 57 0 303 1 6 1 44 45 658
05 SÃO PAULO/SUL-II 7 89 0 535 0 7 13 39 52 1129
06 SUL II 09 SÃO PAULO/LESTE 8 88 0 449 2 15 1 52 53 968
13 SÃO PAULO/NORDESTE 9 109 0 568 3 9 9 54 63 1211
15 SÃO PAULO/NORTE-I 6 76 0 419 1 4 10 24 34 877
16 SÃO PAULO/NORTE-II 9 90 0 506 1 3 4 41 45 1061
17 SÃO PAULO/OESTE-I 5 62 0 349 1 3 3 36 39 741
19 SÃO PAULO/OESTE-II 3 37 0 190 2 2 4 13 17 401
18 SÃO PAULO/OESTE-III 5 56 0 302 0 10 6 28 34 648
08 SÃO PAULO/SUDESTE 8 94 0 483 3 15 17 38 55 1039
07 SUL III 43 PARANÁ/NORTE 5 45 3 265 0 3 3 35 38 571
45 PARANÁ/OESTE 3 35 0 197 0 3 6 25 31 428
41 PARANÁ/SUL 6 56 3 339 3 4 12 36 48 733
51 RIO GRANDE DO SUL-I 6 50 3 253 1 8 6 32 38 553
53 RIO GRANDE DO SUL-II 4 25 0 126 1 7 6 9 15 275
54 RIO GRANDE DO SUL-III 5 43 0 220 2 13 3 38 41 496
47 SANTA CATARINA-I 4 52 0 243 1 13 1 34 35 535
49 SANTA CATARINA-II 4 46 2 254 0 2 4 28 32 542
48 SANTA CATARINA III 3 27 5 177 1 1 2 27 29 385
08 NORDESTE II 86 ALAGOAS 8 78 0 461 2 3 6 46 52 979
83 BAHIA 7 82 0 500 2 5 10 57 67 1074
81 PERNAMBUCO-I 5 71 0 413 0 6 7 27 34 866
82 PERNAMBUCO-II 8 86 0 505 0 1 7 34 41 1052
67 PERNAMBUCO-III 6 73 0 429 1 5 8 19 27 891
79 PERNAMBUCO IV 5 51 0 303 0 2 9 23 32 640
84 SERGIPE 11 107 0 676 0 4 16 44 60 1416
09 LESTE II 31 MINAS GERAIS-I 9 83 0 460 5 11 13 49 62 998
33 MINAS GERAIS-II 8 92 0 520 0 1 7 54 61 1102
34 MINAS GERAIS-III 5 66 0 402 0 2 2 35 37 843
32 MINAS GERAIS-IV 7 85 0 524 0 2 11 42 53 1103
28 MINAS GERAIS-V 4 53 0 331 0 1 4 30 34 697
71 items Encontrado(s)


Quadro Estatístico da Super-Região Brasil - Criação das Equipes por Província

Província - 2 anos 2 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 20 anos 20 a 30 anos + 30 anos
Total 354 384 705 1.129 1.021 627
1 NORTE 17 25 34 58 51 40
2 NORDESTE I 72 58 134 191 139 28
3 CENTRO-OESTE 64 51 97 189 141 71
4 LESTE I 28 32 42 114 86 45
5 SUL I 39 62 86 138 168 131
6 SUL II 44 43 101 101 140 150
7 SUL III 24 29 38 86 90 93
8 NORDESTE II 42 51 104 159 119 19
9 LESTE II 24 33 69 93 87 50
9 items Encontrado(s)


Quadro Estatístico da Super-Região Brasil - Tempo no Movimento

Categoria Casal Viúva/Viúvo SCE AET
com menos 2 anos 4916 0 839 142
de 2 a 5 anos 4104 9 811 200
de 5 a 10 anos 6726 33 748 148
de 10 a 20 anos 6637 108 437 84
de 20 a 30 anos 2832 127 131 10
mais 30 anos 1213 184 87 2
6 items Encontrado(s)

Quadro Estatístico dos SCE e AET da Super-Região Brasil

Tipo Grupo Quantidade
Total 2.912
DIOCESANO/RELIGIOSO AE 169
RELIGIOSA AET 234
RELIGIOSO AET 80
SECULAR AET 137
DIOCESANO SCE 521
PADRE RELIGIOSO SCE 365
PADRE SECULAR SCE 429
PADRE SECULAR/PADRE RELIGIOSO SCE 977
8 items Encontrado(s)